pc预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

Bao加拿大28【baodingcaisheng.com】专业提供加拿大28预测、pc28预测数据,加拿大28模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站!

加拿大28预测网
12240997
12240997
  • 12240997
  • 12240996
  • 12240995
  • 12240994
  • 12240993
  • 12240992
  • 12240991
  • 12240990
  • 12240989
  • 12240988
  • 12240987
  • 12240986
  • 12240985
  • 12240984
  • 12240983
  • 12240982
  • 12240981
  • 12240980
  • 12240979
  • 12240978
  • 12240977
  • 12240976
  • 12240975
  • 12240974
  • 12240973
  • 12240972
  • 12240971
  • 12240970
  • 12240969
  • 12240968
  • 12240967
  • 12240966
  • 12240965
  • 12240964
  • 12240963
  • 12240962
  • 12240961
  • 12240960
  • 12240959
  • 12240958
  • 12240957
  • 12240956
  • 12240955
  • 12240954
  • 12240953
  • 12240952
  • 12240951
  • 12240950
  • 12240949
  • 12240948
  • 12240947
  • 12240946
  • 12240945
  • 12240944
  • 12240943
  • 12240942
  • 12240941
  • 12240940
  • 12240939
  • 12240938
  • 12240937
  • 12240936
  • 12240935
  • 12240934
  • 12240933
  • 12240932
  • 12240931
  • 12240930
  • 12240929
  • 12240928
  • 12240927
  • 12240926
  • 12240925
  • 12240924
  • 12240923
  • 12240922
  • 12240921
  • 12240920
  • 12240919
  • 12240918
  • 12240917
  • 12240916
  • 12240915
  • 12240914
  • 12240913
  • 12240912
  • 12240911
  • 12240910
  • 12240909
  • 12240908
  • 12240907
  • 12240906
  • 12240905
  • 12240904
  • 12240903
  • 12240902
  • 12240901
  • 12240900
  • 12240899
  • 12240898
咪牌
距离下期开奖 00: 36
加拿大28
0 + 0 + 9 = 09
期号 时间 号码
12240997 12-24 16:37:00 0+0+9=09
12240996 12-24 16:36:00 7+8+4=19
12240995 12-24 16:35:00 1+0+4=05
12240994 12-24 16:34:00 6+7+1=14
12240993 12-24 16:33:00 4+5+3=12
12240992 12-24 16:32:00 3+9+9=21
12240991 12-24 16:31:00 9+7+1=17
12240990 12-24 16:30:00 0+2+1=03
12240989 12-24 16:29:00 8+2+9=19
12240988 12-24 16:28:00 9+9+1=19
12240987 12-24 16:27:00 5+5+3=13
12240986 12-24 16:26:00 1+4+1=06
12240985 12-24 16:25:00 8+6+9=23
12240984 12-24 16:24:00 5+6+7=18
12240983 12-24 16:23:00 5+7+0=12
12240982 12-24 16:22:00 6+5+2=13
12240981 12-24 16:21:00 3+0+5=08
12240980 12-24 16:20:00 0+2+4=06
12240979 12-24 16:19:00 6+5+9=20
12240978 12-24 16:18:00 0+0+5=05
12240977 12-24 16:17:00 1+3+1=05
12240976 12-24 16:16:00 3+0+8=11
12240975 12-24 16:15:00 0+9+8=17
12240974 12-24 16:14:00 3+2+4=09
12240973 12-24 16:13:00 6+7+2=15
12240972 12-24 16:12:00 5+6+9=20
12240971 12-24 16:11:00 8+5+9=22
12240970 12-24 16:10:00 5+8+7=20
12240969 12-24 16:09:00 9+9+5=23
12240968 12-24 16:08:00 0+9+3=12
12240967 12-24 16:07:00 0+2+7=09
12240966 12-24 16:06:00 9+0+1=10
12240965 12-24 16:05:00 6+6+8=20
12240964 12-24 16:04:00 2+2+7=11
12240963 12-24 16:03:00 4+6+0=10
12240962 12-24 16:02:00 6+0+0=06
12240961 12-24 16:01:00 2+2+5=09
12240960 12-24 16:00:00 9+5+2=16
12240959 12-24 15:59:00 2+2+7=11
12240958 12-24 15:58:00 9+2+1=12
12240957 12-24 15:57:00 6+5+9=20
12240956 12-24 15:56:00 7+9+0=16
12240955 12-24 15:55:00 1+8+9=18
12240954 12-24 15:54:00 1+2+4=07
12240953 12-24 15:53:00 8+0+9=17
12240952 12-24 15:52:00 2+1+0=03
12240951 12-24 15:51:00 1+9+5=15
12240950 12-24 15:50:00 7+7+2=16
12240949 12-24 15:49:00 9+8+2=19
12240948 12-24 15:48:00 2+3+9=14
12240947 12-24 15:47:00 6+0+5=11
12240946 12-24 15:46:00 3+4+5=12
12240945 12-24 15:45:00 6+9+8=23
12240944 12-24 15:44:00 3+0+7=10
12240943 12-24 15:43:00 7+8+7=22
12240942 12-24 15:42:00 6+5+9=20
12240941 12-24 15:41:00 2+8+4=14
12240940 12-24 15:40:00 4+9+8=21
12240939 12-24 15:39:00 0+8+9=17
12240938 12-24 15:38:00 9+7+0=16
12240937 12-24 15:37:00 6+3+0=09
12240936 12-24 15:36:00 3+2+0=05
12240935 12-24 15:35:00 9+3+4=16
12240934 12-24 15:34:00 4+2+0=06
12240933 12-24 15:33:00 7+5+3=15
12240932 12-24 15:32:00 1+1+2=04
12240931 12-24 15:31:00 9+1+2=12
12240930 12-24 15:30:00 8+3+7=18
12240929 12-24 15:29:00 8+8+5=21
12240928 12-24 15:28:00 2+1+7=10
12240927 12-24 15:27:00 6+6+0=12
12240926 12-24 15:26:00 1+8+9=18
12240925 12-24 15:25:00 5+7+2=14
12240924 12-24 15:24:00 9+4+3=16
12240923 12-24 15:23:00 3+0+9=12
12240922 12-24 15:22:00 8+1+6=15
12240921 12-24 15:21:00 7+3+9=19
12240920 12-24 15:20:00 7+2+6=15
12240919 12-24 15:19:00 9+3+0=12
12240918 12-24 15:18:00 5+9+8=22
12240917 12-24 15:17:00 6+1+5=12
12240916 12-24 15:16:00 9+6+3=18
12240915 12-24 15:15:00 9+7+2=18
12240914 12-24 15:14:00 7+8+8=23
12240913 12-24 15:13:00 9+6+5=20
12240912 12-24 15:12:00 9+6+1=16
12240911 12-24 15:11:00 3+6+7=16
12240910 12-24 15:10:00 2+9+1=12
12240909 12-24 15:09:00 4+7+1=12
12240908 12-24 15:08:00 0+8+9=17
12240907 12-24 15:07:00 8+9+9=26
12240906 12-24 15:06:00 6+9+5=20
12240905 12-24 15:05:00 4+7+2=13
12240904 12-24 15:04:00 1+1+0=02
12240903 12-24 15:03:00 8+7+3=18
12240902 12-24 15:02:00 8+4+2=14
12240901 12-24 15:01:00 9+3+8=20
12240900 12-24 15:00:00 7+9+6=22
12240899 12-24 14:59:00 1+1+7=09
12240898 12-24 14:58:00 4+6+4=14
结果 走势 统计 预测